Boards
16 measured pairs. Rank is ordinal tok/s inside this filter — not a composite score.
| # | Hardware | Model · Build | Runtime | Decode | Prefill | Peak | Get | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() RTX 5090 32GB | Qwen3.5 2BNewHot | unknown | 351 | — | — | ||
| 2 | ![]() RTX 5090 32GB | Gemma-4 26B-A4B-itNewHot | unknown | 173 | — | — | ||
| 3 | ![]() M5 Max | Qwen3.8-Flash-NextNewHot | 126.5 | — | — | |||
| 4 | ![]() 2× DGX Spark | Qwen3.6-35B-A3BHot | unknown | 94.4 | 181.5 | — | ||
| 5 | ![]() M4 Pro | Qwen3.6-35B-A3B | 85.5 | — | 21 GB | |||
| 6 | ![]() M4 Pro | Qwen3.5-4BNew | 82.8 | — | 8 GB | |||
| 7 | ![]() RTX 3060 12GB | E Empero Qwen3.8-35B-A3BNewHot | 50 | 550 | — | |||
| 8 | ![]() M4 Pro | Qwen3.5-9BNew | 49.3 | — | — | |||
| 9 | ![]() M4 Pro | Qwen3-8B | 48.3 | — | — | |||
| 10 | ![]() 2× DGX Spark | Qwen3.8-Flash-NextNewHot | unknown | 45 | — | — | ||
| 11 | ![]() RTX 4090 24GB | Qwen3.8-27BNewHot | 40.7 | 2659.8 | 23.7 VRAM | |||
| 12 | ![]() GTX 1660 SUPER 6GB | O OrnithNew | unknown | 40 | — | — | ||
| 13 | ![]() RTX 5060 Ti 16GB | Qwen3.8-27BNewHot | 23 | — | — | |||
| 14 | ![]() RTX 5060 Ti 16GB | Qwen3.8-27BNewHot | 19 | — | — | |||
| 15 | ![]() RTX 5060 Ti 16GB | N Nex-N2.5-miniNew | 14 | — | — | |||
| 16 | ![]() RTX 5060 Ti 16GB | Qwen3.8-27B TurboFCFusionNewHot | 10 | — | — |







